Preisliste
Unsere Serviceleistungen werden zu folgenden Konditionen abgerechnet (Letzte Anpassung 04/2024). Fahrzeit zählt zur Arbeitszeit.
Preis netto zzgl. USt. | Preis brutto inkl. 19 % USt. | |
Kundendienst-Monteur | 75,00 €/Stunde | 89,25 €/Stunde |
Service-Techniker | 79,00 €/Stunde | 94,01 €/Stunde |
Lüftungs-Monteur | 79,00 €/Stunde | 94,01 €/Stunde |
Kälte-Techniker | 86,00 €/Stunde | 102,34 €/Stunde |
Fachhelfer / Auszubildender | 47,00 €/Stunde | 55,93 €/Stunde |
Meister | 95,00 €/Stunde | 113,05 €/Stunde |
Ingenieur | 125,00 €/Stunde | 148,75 €/Stunde |
Kfz-Kosten Kundendienstfahrzeug | 1,50 €/km | 1,79 €/km |
Kfz-Kosten Lkw | 2,60 €/km | 3,09 €/km |
Außerhalb der Betriebszeiten (z.B. im Notdienst) werden folgende tarifliche Zuschläge auf die Stundensätze erhoben:
1.-5. Mehrarbeitsstunde wochentags 6:00-20:00 Uhr | 25 % |
ab der 6. Mehrarbeitsstunde wochentags 6:00-20:00 Uhr | 50 % |
Nachtarbeit (20:00-6:00 Uhr) | 50 % |
sonntags | 70 % |
Hohe Feiertage (Ostern, Tag der Arbeit, Pfingsten, Weihnachten) | 150 % |
übrige gesetzliche Feiertage | 100 % |
Erschwerniszuschläge gemäß Tarifvertrag:
Besonders schmutzige und ekelerregende Arbeiten (z.B. Fäkalien, Fett) | 100 % |
Arbeiten in Kriechräumen mit lichter Höhe unter 1,50 m | 20 % |
Arbeiten in Räumen mit Temperaturen über 35 °C (nicht jahreszeitbedingt) | 50 % |